Wellington Weekly

Sun & Moon today — Wellington

Sunrise07:36
Sunset19:13
Daylight11h 37m
🌕
PhaseFull Moon
Illumination100%

14-day sun & moon table

DayDateSunriseSunsetDaylightMoon PhaseIllumination
Today 1 Apr 07:36 19:13 11h 37m 🌓 First Quarter 49%
Thu 2 Apr 07:37 19:12 11h 35m 🌓 First Quarter 60%
Fri 3 Apr 07:38 19:10 11h 32m 🌔 Waxing Gibbous 70%
Sat 4 Apr 07:39 19:08 11h 29m 🌔 Waxing Gibbous 79%
Sun 5 Apr 07:40 19:07 11h 27m 🌔 Waxing Gibbous 87%
Mon 6 Apr 07:41 19:05 11h 24m 🌔 Waxing Gibbous 93%
Tue 7 Apr 07:42 19:03 11h 21m 🌕 Full Moon 98%
Wed 8 Apr 07:43 19:02 11h 19m 🌕 Full Moon 100%
Thu 9 Apr 07:44 19:00 11h 16m 🌕 Full Moon 100%
Fri 10 Apr 07:45 18:58 11h 13m 🌕 Full Moon 97%
Sat 11 Apr 07:46 18:57 11h 11m 🌖 Waning Gibbous 93%
Sun 12 Apr 07:47 18:55 11h 8m 🌖 Waning Gibbous 87%
Mon 13 Apr 07:48 18:54 11h 6m 🌖 Waning Gibbous 79%
Tue 14 Apr 07:50 18:52 11h 2m 🌖 Waning Gibbous 69%

Frequently asked questions

What time is sunrise in Wellington today?

Sunrise in Wellington today is at 07:36.

What time is sunset in Wellington today?

Sunset in Wellington today is at 19:13.

What is the moon phase in Wellington today?

The current moon phase is Full Moon with 100% illumination.

How many hours of daylight does Wellington get today?

Wellington gets approximately 11 hours and 37 minutes of daylight today.